

¿Qué es Bienestar Estudiantil?
Esta Unidad es la encargada de administrar programas de ayudas, destinadas a prevenir, atenuar y/o solucionar las deficiencias socioeconómicas de la comunidad estudiantil con la finalidad de facilitar su permanencia en la Universidad.
Accede a becas, descuentos, convenios y orientación financiera que facilitan tu trayectoria académica y apoyan tu permanencia en la universidad.
Beneficios
Conoce nuestras Becas Internas
Conoce los requisitos académicos:
Postulantes que ingresan a Primer Año, acorde a lo establecido en la Ley 20.027:
-
- Deberán obtener n puntaje igual o superior a 485 puntos en el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1), considerando, para estos efectos, el mejor puntaje obtenido en los instrumentos de evaluación vigentes para el Proceso de Admisión 2026, que son: 1) Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular (rendida en diciembre 2025); 2) PAES Invierno 2025 (rendida en junio 2025); 3) PAES Regular 2024 (rendida en diciembre 2024); y 4) PAES Invierno 2024 (rendida en junio 2024).
- En caso de los estudiantes de Admisión Especial, siendo estos estudiantes con escolaridad en el extranjero, estudiantes invidentes, o estudiantes que obtuvieron la Beca Excelencia Académica, estos quedarán eximidos del requisito anterior y, en consecuencia, podrán financiar una carrera universitaria desde primer año, con el Crédito CAE, siempre que, acrediten un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,29.
Postulantes que se encuentran cursando una carrera o Renovantes del Crédito con Garantía Estatal del año 2026
-
- Acreditar la Aprobación del 70% del total de los créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres, los cuales se encuentran cursados y concluidos (o asignaturas en el último año, en el caso de carreras anuales).
- Si al momento de gestionar la postulación, el estudiante solo ha cursado y concluido un único semestre en Universidad del Alba, tal porcentaje será calculado respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre.
Revisa los resultados de asignación en: https://portal.ingresa.cl/
Los Renovantes, se considerará mantener la condición de alumno regular, según lo estipulado en la Ley N° 20.027 y su reglamento. Revisa resultados en: https://resultadorenovacioncae.ingresa.cl/
| BECA O BENEFICIO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Beca Juan Gómez Millas | Estudiantes nuevas/os que egresan de Enseñanza Media o estudiante antiguos que cursan una carrera en la Educación Superior, que pertenezcan al 70% de la población de menores ingresos del país y que cuenten un puntaje igual o superior a 510 puntos en la PAES en el caso de los estudiantes de nuevos y en el caso de los estudiantes antiguos 500 puntos en la PAES, PDT o PSU y el 70% del avance curricular. Financia hasta un $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
| Beca Excelencia académica | Para el 10% de los mejores rendimientos académicos de Educación media del establecimiento y que ingresan el año siguiente a Educación superior y que pertenezcan al 80% de la población de menores ingresos del país. Financia hasta un $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
| Beca Articulación | Estudiantes egresadas/os o tituladas/os de carreras técnicas de nivel superior durante los dos años anteriores al 2024, en un área del conocimiento afín a su carrera de origen, que pertenezcan al 70% de la población de menores ingresos del país y con promedio de notas de enseñanza media de 5.0. Financia hasta un $750.000 del arancel anual de la carrera. |
| Beca Hijo de Profesionales de la Educación | Estudiantes nuevas/os que egresan de Enseñanza Media o estudiante antiguos que cursan una carrera en la Educación Superior, cuyos padres sean profesoras/es o asistentes de la Educación de enseñanza básica o media, con contrato de trabajo vigente, que pertenezcan al 80% de la población de menores ingresos del país y que cuenten un puntaje igual o superior a 510 puntos en la PAES en el caso de los estudiantes de nuevos y en el caso de los estudiantes antiguos 500 puntos en la PAES, PDT o PSU y el 70% del avance curricular. Financia hasta un $500.000 del arancel anual de la carrera. |
| Beca Reparación | Personas individualizadas como víctimas en el informe de la Comisión Valech, no tiene requisito socioeconómico, no exige puntaje PSU, PDT O PAES ni notas de Enseñanza media. *Importante no contar con un título profesional o técnico o haber recibido beca de arancel. Financia: matrícula y totalidad del arancel anual en el caso de Titulares. En el caso de traspaso financia matrícula y arancel hasta $1.150.000. |
| Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad | Estudiantes en situación de discapacidad, que estén inscritas/os en el Registro Nacional de Discapacidad, que pertenezcan al 70% de la población de menores ingresos del país y con promedio de notas de enseñanza media de 5.0. Se entregan 250 cupos de la Beca Juan Gómez Millas que financia hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
| Beca Juan Gómez Millas Extranjeros | Ser alumna/o extranjera/o con permanencia definitiva o con residencia, que hayan cursado la Enseñanza Media en Chile, pertenecer al 70% de la población de menores ingresos del país, no tiene requisito académico. Se entregan 150 cupos de la Beca Juan Gómez Millas que financia hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
| Crédito con Aval del Estado (CAE) | Estudiantes egresadas/os de Enseñanza Media o que ya cursan una carrera de pregrado, no tiene requisito socioeconómico y que cuenten un puntaje igual o superior a 485 puntos en la PAES en el caso de los estudiantes de nuevos y en el caso de los estudiantes antiguos el 70% del avance curricular. Financia hasta el total del arancel de referencia de la carrera, por medio de un préstamo en UF otorgado por un banco. |
Programas de Acompañamiento
Programa Madres, Padres y Embarazadas: Acompañamos a estudiantes que compatibilizan su formación académica con el embarazo, la maternidad, paternidad o cuidado de hijos/as, brindando orientación social, apoyo psicológico, talleres y medidas de flexibilidad académica que favorecen su permanencia y bienestar universitario.
Conoce los detalles del programa en: Link
Red de Emprendedores: Impulsamos el talento emprendedor de nuestros estudiantes mediante ferias, asesorías, vinculación con redes externas y acceso al Mercado Emprendedor UDALBA, fortaleciendo sus proyectos, liderazgo y desarrollo económico durante su trayectoria universitaria.
Conoce el programa en: Link